
Identificação Positiva de Material - Teste PMI
Identificação Positiva de Material - Teste PMI
Análise Química - Análise Espectral
Testes mecânicos como tração, alongamento, redução de área
Microteste
Teste de macro
Teste de dureza
Teste de resistência à corrosão
Teste de Corrosão Intergranular (IGC)
Teste de queima
Teste de achatamento
Teste hidrostático

Teste de Craqueamento Induzido por Hidrogênio (HIC), NACE TM0284
Rachadura por Corrosão por Estresse de Sulfeto (SSC), NACE TM 0177
Exame de Radiografia
Teste de Corante Penetrante (Teste DP)
Teste ultrassônico (UT)
Teste de correntes parasitas
Teste de impacto
Teste de curvatura

Tabela de espessura da bobina de tira ASTM A240 Grau 316
| Acabamento de superfície | Grossura (milímetros) | Largura (milímetros) |
|---|---|---|
| 2A | 0,50 - 1,00 | 35 - 1280 |
| Em conserva brilhante | 0,20 - 4,00 | 30 - 1530 |
| Escovado ou fosco polido | 0,20 - 3,00 | 30 - 1530 |
| Recozido brilhante, laminado a frio | 0,05 - 3,50 | 3 - 1530 |
| Tratado termicamente, laminado a frio | 0,40 - 7,00 | 30 - 2000 |
| Tratamento térmico, laminado a frio, mech. desc. em conserva | 0,30 - 7,92 | Dez-70 |
| Decapados, tratados termicamente, laminados a frio | 0,20 - 6,50 | 30 - 1600 |
| Em conserva, laminados a frio, pele passada, tratados termicamente | 0,25 - 6,35 | Dez-32 |
| Tratado termicamente, laminado a frio, pele passada | 0,33 - 3,58 | 12 - 1524 |
| Chão | 0,20 - 6,00 | 12 - 1580 |
| estampado | 0,30 - 3,50 | 30 - 1530 |
| Perfil enrolado | 0,40 - 1,50 | 36 - 1275 |
| Acabamento acetinado | 0,50 - 4,00 | 12 - 1580 |
| Superfície revestida | 0,40 - 3,00 | 30 - 1500 |
| Trabalho endurecido | 0,05 - 6,00 | 3 - 1530 |
Tag: bobina de aço 316 ss, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis









