Bobina SS 316 com acabamento 2B, bobinas CR de aço inoxidável TP316, tiras e bobinas industriais SS 316, bobinas de aço inoxidável austenítico TP 316 ao melhor preço, bobinas de aço inoxidável 316 com acabamento BA, bobinas recozidas brilhantes SS Gr 316, ASTM A240 316 Bobinas de Aço Inoxidável, Bobinas de Aço Inoxidável ASME SA 240 1.4401, Revendedor de Bobinas de Fenda de Precisão SS 316, Bobinas de Aço Inoxidável 316 Jindal Make, Bobinas de Aço Inoxidável ASME SA 240 316, Bobinas Laminadas a Quente Grau de Aço Inoxidável 316, Exportador de Bobinas SS 316.

Tolerância de espessura de tiras de acabamento de aço inoxidável 316

| Espessura da tira | Largura | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 Menor ou igual a W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0,05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}},05 Menor ou igual a T<0,07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}},07 Menor ou igual a T<0,08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}},08 Menor ou igual a T<0,10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 Menor ou igual a T<0,13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 Menor ou igual a T<0,15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}},15 Menor ou igual a T<0,20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}},20 Menor ou igual a T<0,25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}},25 Menor ou igual a T<0,30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}},30 Menor ou igual a T<0,35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}},35 Menor ou igual a T<0,40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}},40 Menor ou igual a T<0,50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}},50 menor ou igual a T<0,60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}},60 Menor ou igual a T<0,70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}},70 Menor ou igual a T<0,80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}},80 menor ou igual a T<0,90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0,90 Menor ou igual a T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Menor ou igual a T<1,20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1,20 Menor ou igual a T<1,40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1,40 Menor ou igual a T<1,60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Tag: bobina de aço 316 ss, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis









