Tabela de tamanhos de bobina de corte de aço inoxidável 316

| Tamanho (milímetro) | Peso por Bobina (quilograma) | Tamanho (milímetro) | Peso por Bobina (quilograma) |
|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 x 3.0 | 51.0 | 4000 x 2000 x 6.0 | 408.0 |
| 2500 x 1250 x 3.0 | 79.7 | 2500 x 1250 x 8.0 | 213.0 |
| 3000 x 1500 x 3.0 | 115.0 | 3000 x 1500 x 8.0 | 306.0 |
| 2000 x 1000 x 4.0 | 68.0 | 4000 x 2000 x 8.0 | 544.0 |
| 2500 x 1250 x 4.0 | 106.0 | 2500 x 1250 x 10.0 | 266.0 |
| 3000 x 1500 x 4.0 | 153.0 | 3000 x 1500 x 10.0 | 383.0 |
| 2000 x 1000 x 5.0 | 85.0 | 4000 x 1500 x 10.0 | 510.0 |
| 2500 x 1250 x 5.0 | 133.0 | 4000 x 2000 x 10.0 | 680.0 |
| 3000 x 1500 x 5.0 | 191.0 | 2500 x 1250 x 12.0 | 319.0 |
| 4000 x 2000 x 5.0 | 340.0 | 3000 x 1500 x 12.0 | 459.0 |
| 2000 x 1000 x 6.0 | 102.0 | 4000 x 1500 x 12.0 | 612.0 |
| 2500 x 1250 x 6.0 | 159.0 | 4000 x 2000 x 12.0 | 816.0 |
| 3000 x 1500 x 6.0 | 230.0 |

• Bobina de aço inoxidável Tisco 316
• Bobina perfurada SS 316
• Bobina de aço inoxidável 316 UNS S31635
• Uma bobina 240 Checkered 316
• Bobina Aperam Inox 316
• Bobina de aço inoxidável 316
• Uma bobina 240 316
• Bobina em relevo SS 316
• Bobina Outokumpu SS 316
• SA 240 316 bobina de aço inoxidável
• Bobina SS 316 decorativa com padrão martelado brilhante
• Bobina de Aço Inoxidável Jindal 316
• Bobina SS DIN 1.4571
• Bobina de aço inoxidável 316 ThyssenKrupp
• Bobina de aço inoxidável 316 ASTM A240
• Bobina SS 316 para Polimento de Superfície
Tag: 316 bobinas de aço, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis










