Composição química (fração de massa) (porcentagem em peso)
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Propriedades mecânicas do grau 20CrMn
| Colheita Rp0.2 (MPa) | Tração Rm (MPa) | Impacto KV (J) | Alongamento A (por cento) | Redução na seção transversal na fratura Z (por cento) | Condição tratada termicamente | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 (maior ou igual a) | 848 ( Maior ou igual a ) | 14 | 24 | 14 | Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q mais T, etc | 444 |
Propriedades físicas do grau 20CrMn
| Propriedade | Densidade kg/dm3 | Temperatura T grau /F | Calor específico J/kgK | Condutividade térmica W/mK | resistência elétrica µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 ( Maior ou igual a ) | 126 (maior ou igual a) | 12 | 22 | 23 | Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q mais T, etc |
| Temp. grau / grau F | Limite de tensão de fluência (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Força de ruptura de fluência (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
Gama de produtos 20CrMn
| Tipo de Produto | Produtos | Dimensão | Processos | Status de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Pratos / Folhas | Pratos / Folhas | 0.08-200mm(T)*L*L | Forjamento, laminação a quente e laminação a frio | Recozido, Solução e Envelhecimento, Q mais T, LAVADO COM ÁCIDO, Jateamento |
| Barra de ferro | Barra redonda, barra plana, barra quadrada | Φ8-1200mm*L | Forjamento, laminação a quente e laminação a frio, Fundição | Preto, torneamento grosseiro, jateamento, |
| Bobina / Tira | Bobina de Aço/Faixa de Aço | {{0}}.03-16.0x1200mm | Laminados a frio e laminados a quente | Recozido, Solução e Envelhecimento, Q mais T, LAVADO COM ÁCIDO, Jateamento |
| Canos / Tubos | Canos/tubos sem costura, canos/tubos soldados | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Extrusão a quente, estirado a frio, soldado | Recozido, Solução e Envelhecimento, Q mais T, LAVADO COM ÁCIDO |


Tag: aço estrutural 20crmn, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis
Um par de: Aço Estrutural 15CrNiMnMoV
O próximo artigo: Aço Estrutural 20CrNi2Mo








