Padrão ASTM A240 / ASME SA240, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, GB/T3280-2007, etc.
Faixa 0,5 mm a 150 mm de espessura em 1.000 mm a 2.000 mm de largura e 2.500 mm a 6.000 mm Comprimento disponível com NACE MR 01-75.
Acabamento de superfície Placa laminada a quente (HR), Folha laminada a frio (CR), 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espelho, xadrez, relevo, linha de cabelo, jato de areia, pincel, gravura, cetim (encontrado com revestimento de plástico) etc
Bobinas de formulário, folhas, rolos, folha lisa, folha de calço, folha perfurada, placa quadriculada, tira, planos, em branco (círculo), anel (flange) etc.
Aço inoxidável 317L de corte específico, AISI 317L EN 1.4438 Rolling Sheet e SA240 317L Clad Plate estoquista em Mumbai
| Espessura (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| Nota | Dimensão (mm) | Peso (kg/folha) | |||||||||
| 317L | 1000 x 2000 | 4.76 | 6.34 | 7.93 | 9.52 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.0 | 23.8 |
| 1219 x 2438 (4' x 8') | 7.07 | 9.43 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.9 | 21.2 | 23.6 | 28.3 | 35.4 | 47.1 |
| 1250 x 2500 | 7.43 | 9.91 | 12.4 | 14.9 | 17.3 | 19.8 | 22.3 | 24.8 | 29.7 | 37.2 | 49.6 |
| 1524 x 3048 (5' x 10') | 11.1 | 14.7 | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 29.5 | 33.2 | 36.8 | 44.2 | 55.3 |



Tag: aço inoxidável 17l, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis









