Descrição
Detalhe do produto das folhas de telhado galvanizadas pré-pinhadas
1) Espessura: 0,12-0,55 mm
2) Largura: 600 mm-1250 mm
3) Comprimento: Menos de 12 m
4) Revestimento de zinco: 40 g/sqm-275 g/sqm
5) Cor: azul, vermelho, verde, cores RAL ou amostras de clientes.
6) Padrão: EN, ASTM, DS51D, JIS
7) Usado para telhado/parede
8) Folha de ondulação pré-pintada, folha ondulada galvanizada, folha ondulada de galvalume.
9) Outro modelo de troca: YX 35-125-750 (V-125), YX 30-160-800, YX 25-205-820, YX 25-210-840, YX 15-225-900, YX 10-113-910.
10) Qualidade prime a preço razoável.
| Especificação da folha de cobertura ppgi | ||
| Nome | Folha do teto ppgi | Folha do telhado PPGL |
| Padrão | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
| JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
| EN 10169 | EN 10169 | |
| ASTM A755 | ASTM A755 | |
| Grau | CGCC | CGCC |
| TDC51D+Z | TDC51D+AZ | |
| Tipos de telhado | YX10-125-875, YX10-130-910(1040), YX12-110-880(V-110), YX14-63.5-825, | |
| YX14-102-918(1122), YX15-225-900, YX18-76.2-836, YX18-77-315, | ||
| YX25-205-820, YX25-205-1025, YX25-210-840(1050), | ||
| YX35-247.5-990, YX51-240-720, YX76-344-688. | ||
| Espessura | 0,12-0,6 mm (±0,02 mm) | |
| Comprimento | Como sua exigência | |
| Revestimento de zinco/aluzinc | Zn 40 g/sm-275 g/sm | Alu-zinco 40-150 g/sm |
| Peso da folha | 2-3 toneladas/ Como seu requisito | |
| Dureza | CQ/ FH/ Como seu requisito (G 300-G 550) | |
| Pintura | Prime : 5 μm | prime : 5 μm |
| Revestimento superior : 7-25 μm | revestimento superior : 7-25 μm | |
| Revestimento traseiro | 7 -15 μm | 7 -15 μm |
| Cor | Como RAL ou sua exigência | |
| Tratamento de superfície | Com filme plástico, Chromated, Wrinkle, Matt, Decore, Superfície de areia, Destaque, etc. | |
| Certificação | ISO9001, BV, SGS, etc. | |
| Aplicação | Uso estrutural, telhado, telhados ondulados, uso comercial, eletrodomésticos, indústria, etc. | |

Tag: prepainted folhas de telhado galvanizada, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, compra, preço, pricelist, para venda, em estoque, amostra gratuita









