Aço base | Aço galvanizado | Aço galvalume | PPGI de aço prepainado | Aço prepainted PPGL |
Espessura (mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Largura (mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Tratamento de superfície | zinco | Alu revestido de zinco | RAL revestido de cor | Cor RAL |
padrão | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 EN10147 | |||
grau | SGCC SGHC DX51D SGLCC,SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Largura (mm) | Antes de Ondulado: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Após Ondulação:360mm-1200mm; Você pode escolher o esboço exato do telhado do nosso banco de dados | |||
Telhado tipo de esboço | Azulejo de onda; Azulejo trapezoidal; azulejo | |||
Revestimento de cores (Um) | Topo:10-30um Back:5-25um ou como requisito do cliente | |||
Cor da tinta | Código RAL Nº. ou amostra de cor do cliente | |||
Tratamento de superfície | Série galvanizada : cromado, oleoso; Série Galvalume : anti-dedo, não anti-dedo; Série PPGI/ PPGL:série normal de poliéster, Madeira,Pedra, Alto Brilho, Filme, Enrugado, Emlevo, Camuflagem, Impressão,Quadro Branco | |||
Peso da bobina/palete | 1-5MT ou como requisito do cliente | |||
Vida útil | 3 anos, 3-5 anos, 5-8 anos,8-10 anos, mais de 25 anos | |||









