Bobina de aço galvanizado por imersão a quente CS-B
Fabricada por meio de um processo contínuo de galvanização por-imersão a quente, a bobina de aço galvanizado-por imersão a quente apresenta um revestimento de zinco uniforme que protege contra ferrugem, umidade e ambientes agressivos, garantindo longevidade mesmo nas condições mais difíceis.
Sua superfície lisa e sem defeitos-melhora a estética e a funcionalidade, tornando-o perfeito para aplicações visíveis, como telhados, sistemas HVAC e produtos eletrônicos de consumo.
Em conformidade com os padrões ASTM e JIS, o CS{0}}B garante qualidade e desempenho consistentes. Leve mas robusto, reduz os custos do ciclo de vida e apoia práticas sustentáveis, minimizando o desperdício de materiais.
| Parâmetros | Bobina galvanizada por imersão a quente CS-B | Bobina de aço galvanizado comum |
|---|---|---|
| Espessura da camada de zinco | 50-275g/m² (personalizável) | 60-180g/m² |
| Material de substrato | Aço de-alta qualidade e baixo-carbono (SPCC, DX51D+Z) | Aço comum |
| Estrutura de superfície | Lantejoulas de zinco polidas uniformes/sem lantejoulas de zinco (personalizáveis) | Lantejoulas de zinco comuns, propensas a aglomeração |
| Teste de resistência à névoa salina | Maior ou igual a 720 horas (ASTM B117) | 300-500 horas |
| Aplicações típicas | Telhados-de alta qualidade, painéis automotivos, painéis para eletrodomésticos | Cercas comuns, peças estruturais simples |

O processo de produção da bobina GI mergulhada a quente-CS-B inclui etapas importantes, como fundição, aquecimento e galvanização, e os requisitos de qualidade de aparência do produto são extremamente rigorosos.
Durante o processo de produção, os principais pontos de controle, como processo de fundição, temperatura e tempo do forno de aquecimento, formato da placa e temperatura do CT, são estritamente controlados para garantir que o produto atenda aos requisitos de processamento e uso.
-
Classe de aço disponível
| Classe de aço | Revestimento | Rendimento (MPA) | Tração (MPA) | Alongamento(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |






