bobina de aço inoxidável laminado a frio-00cr19ni10 é um aço laminado a quente com baixo teor de carbono que foi laminado à temperatura ambiente, abaixo de sua temperatura de recristalização. O aço é então limpo de incrustações de óxido e acabado em uma série específica de laminação até a espessura desejada, aquecimento a temperaturas controladas e laminação final até a espessura desejada
bobina de aço inoxidável laminada a frio-00cr19ni10 Introdução:
| Notas Comuns | C | Mn | P | S | al | Si | Cu | Ni | Cr | mo | V | Cb | ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Nossas máquinas de corte cortam a bobina de tira no calibre acabado e têmpera na largura que você solicitar de nós. Além da largura: condição da borda, suporte da bobina, diâmetro interno da bobina, tamanho da bobina, entrefolha e método de acumulação são características do produto final que são realizadas durante o corte final.
Tag: bobina de aço inoxidável laminada a frio 00cr19ni10, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis









