Aço laminado a frio de acordo com DIN EN 10130, 10209 e DIN 1623
Uma das principais bobinas de aço laminadas a frio DIN 1623 na China, fornecendo DC01 para DIN EN 10139, bobinas de aço laminadas a frio não revestidas laminadas a frio DIN 1623 para conformação a frio, BS 1449 CS1, DC03 para DIN EN 10139, tira de aço suave não revestida laminada a frio para conformação a frio, BS 1449 CS1/CS3 e DC06 conforme DIN EN 10139, Tira de aço macio sem revestimento laminado a frio para conformação a frio, BS 1449 CS4Dados técnicos Aço laminado a frio conforme DIN EN 10130, 10209 e DIN 1623
| Qualidade | Direção de teste | Material-Nº. | Ponto de rendimento Rp0,2 (MPa) | Resistência à tração Rm (MPA) | Alongamento A80 (em percentagem) min. | r-Valor 90 graus min. | n-Valor 90 graus min. | Descrição antiga |
| DC01 | Q | 1.0330 | Menor ou igual a 280 | 270 - 410 | 28 | Rua 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Menor ou igual a 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | Rua 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Menor ou igual a 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | Rua 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Menor ou igual a 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | Rua 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Menor ou igual a 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Menor ou igual a 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
A bobina de aço laminado a frio DIN 1623 do lado melhor deve estar livre de defeitos para que a aparência homogênea de um acabamento de qualidade ou um revestimento aplicado eletroliticamente não seja prejudicado. O outro lado deve atender, no mínimo, aos requisitos do tipo de superfície A
| Qualidade | Direção de teste | Material-Nº. | Ponto de rendimento Rp0,2 (MPa) | Resistência à tração Rm (MPA) | Alongamento A80 (em percentagem) min. | r-Valor 90 graus min. | n-Valor 90 graus min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Menor ou igual a 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Menor ou igual a 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Menor ou igual a 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Menor ou igual a 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Menor ou igual a 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Menor ou igual a 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Menor ou igual a 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Tag: bobina de aço laminado a frio din 1623, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis









