O brilho da tira de aço é insuficiente.
O brilho da superfície é diferente, a peça é mais brilhante, a peça é mais escura e o brilho entre as superfícies superior e inferior pode ser diferente.
Uma linha reta ao longo da direção de laminação da superfície da bobina de aço laminada a frio de precisão Dimension tem uma cor diferente da tira de aço.
| Corte transversal laminado a frio | Espessura da placa | Largura da placa | Duração do processamento | Tolerância diagonal | Precisão da dimensão |
| 0.2-0.6 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.3/2000 | 20 |
| 0.6-1.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.5/2000 | 25 |
| 1.0-2.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 |
| 2.0-4.0 | 150-1800 | 200-12000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 |
| 4.0-6.0 | 200-2000 | 400-12000 | ±1.5/2000 | ±1.0/2000 | 35 |



Tag: bobina de aço laminado a frio de precisão de dimensão, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis









