DC04 Componente Químico
| Químico elementos | C | Mn | P | S | al |
| Percentagem | Menor ou igual a 0.08 | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.020 | Maior ou igual a 0.015 |
DC04 DC04 bobina fria Componente químico Propriedades mecânicas
a MPa 130-210, MPa maior ou igual a 270, EL por cento maior ou igual a 34
Especificação DC04
| Nome do Produto | Chapa de Aço Laminada a Frio DC04 |
| Padrão | EN10130 |
| Nota | DC04 |
| Largura | 1250mm 1500mm ou conforme a exigência do comprador |
| Grossura | 1.0~2.0mm |
| Peso da Bobina | 3-14 TM |
| Diâmetro interno da bobina de aço | 508mm/610mm |
| Técnica | laminados a frio |
| Tolerância | Como o padrão ou conforme necessário |
| Aplicativo | Aparelho doméstico, automóvel, máquina etc. |
| MOQ | 25MT |
| Detalhes de empacotamento | Embalagem padrão de exportação em condições de navegar ou conforme necessário |
| Entrega | Dentro de 15 a 90 dias, de acordo com a quantidade do pedido |
| Pagamento | T/T ou L/C |



Tag: DC04 Cold Coil Component Chemical, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis
O próximo artigo: 409 BOBINA DE AÇO INOXIDÁVEL LAMINADA A FRIO









