| Qualidade | GB/T 11253-2007 GB/T 5213-2001 | JIS G3141-2005 JIS G3101-2004 | PT 10130-2006 PT 10139-1998 DIN 1623-1986 | ASTM A1008 / A1008M-05 |
| Aço Comercial | Q195 | SPCC(T) | DC01/ST12 | CS TIPO A/B/C |
| Aço de trefilação | SC1 SC2 SC3 | SPCD | DC03/ST13 | DS TIPO A/B |
| Aço de estampagem profunda | SPCE | DC04/ST14 | DDS |
O termo Laminado a Frio é usado erroneamente em todos os produtos quando, na verdade, o nome do produto se refere à laminação de produtos laminados planos e bobinas.
| Fabricante | Espessura | Largura | Comprimento da placa | Diâmetro interno da bobina |
| 0.3-2.5mm | 1000-1500mm | 1000-6000mmDC01/ST12 | 508mm/610mmCS TIPO A/B/C | |
| Fábricas particulares | 0.14-0.9mm | 50/610/762/914mm |
Acabamento de superfície:
| Símbolo | Observações | |
| Acabamento fosco | D | Um acabamento fosco produzido com um rolo tornava sua superfície áspera mecanicamente ou quimicamente. |
| Acabamento brilhante | B | Um acabamento liso produzido com um rolo terminou sua superfície suavemente |
Corte de placas e separação de bobinas.
| Corte transversal laminado a frio | Espessura da placa | Largura da placa | Duração do processamento | Tolerância diagonal | Precisão da dimensão | Peso permitido da bobina |
| 0.2-0.6 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.3/2000 | 20 | |
| 0.6-1.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.5/2000 | 25 | |
| 1.0-2.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 2.0-4.0 | 150-1800 | 200-12000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 4.0-6.0 | 200-2000 | 400-12000 | ±1.5/2000 | ±1.0/2000 | 35 | |
| Corte laminado a frio | Espessura da placa | Largura da placa | Número de tiras de corte | mínimo | Precisão para a largura da tira | Peso permitido da bobina |
| 0.15-0.4 | 200-1800 | 50 | 10 | ±0.03 | 20 | |
| 0.4-1.0 | 200-1800 | 45 | 15 | ±0.03 | 25 | |
| 1.0-1.5 | 200-1800 | 40 | 20 | ±0.03 | 25 | |
| 1.5-2.5 | 200-1800 | 30 | 30 | ±0.1 | 35 | |
| 2.5-6.0 | 600-1800 | 25 | 30 | ±0.1 | 35 |
Tag: aço comercial laminado a frio sc1, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis









