Os tubos quadrados de aço sem costura de liga de 20mng são usados em muitas indústrias e a razão para isso é que esse tipo de tubo de aço tem excelente resistência à fadiga, resistência à tração, resistência ao desgaste, tenacidade e resistência ao escoamento. Com base na necessidade de uso desse tipo de tubo, as especificações dos tubos de liga de aço variam e há muitos lugares online que listam as várias especificações para esses tipos de tubos.
20mng-liga-sem costura-aço-tubo quadrado Número:
| Nota | Porcentagem de análise química | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | mo | V | P | S | |
| 20G | 0.07- 0.23 | 0.17- 0.37 | 0.35- 0.65 | - | - | - | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.015 |
| 20MnG | 0.17- 0.23 | 0.17- 0.37 | 0.70- 1.00 | - | - | - | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.015 |
| 25MnG | 0.22- 0.27 | 0.17- 0.37 | 0.70- 1.00 | - | - | - | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.015 |
| 15MoG | 0.12- 0.20 | 0.17- 0.37 | 0.40- 0.80 | - | 0.25- 0.35 | - | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.015 |
| 20MoG | 0.15- 0.25 | 0.17- 0.37 | 0.40- 0.80 | - | 0.44- 0.65 | - | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.015 |
| 12CrMoG | 0.08- 0.15 | 0.17- 0.37 | 0.40- 0.70 | 0.40- 0.70 | 0.40- 0.55 | - | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.015 |
| 15CrMoG | 0.12- 0.18 | 0.17- 0.37 | 0.40- 0.70 | 0.80- 1.10 | 0.40- 0.55 | - | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.015 |
| 12Cr2MoG | 0.08- 0.15 | Menor ou igual a 0,50 | 0.40- 0.60 | 2.00- 2.50 | 0.90- 1.13 | - | Menor ou igual a 0.025 | Menor ou igual a 0.015 |




O gráfico de cronograma de tubo quadrado de aço sem costura de liga de 20mng é um guia completo para cronogramas de tubos, tamanhos de tubos, etc., e há muitos desses gráficos disponíveis em muitos sites que lidam com tubos feitos de liga de aço. A calculadora de peso de tubo de aço de liga normalizada permite calcular facilmente o peso de tubos feitos de aço de liga,
Tag: Tubo quadrado de aço sem costura de liga de 20mng, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, lista de preços, à venda, em estoque, amostra grátis









